2023年9月全國國產轎車銷量小型車排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 海豚 | 13,132輛 | 11.68-13.98萬 | |
| 2 | 寶駿310 停售 | 4,572輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 3 | 悅翔 停售 | 2,088輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 4 | 名爵3 停售 | 1,906輛 | 5.98-9.38萬 | |
| 5 | 歐拉好貓 | 736輛 | 12.98-16.58萬 | |
| 6 | 五菱繽果 | 13輛 | 5.98-8.88萬 | |
| 7 | 海鷗 | 4輛 | 7.38-8.98萬 | |
來源:www.456433.com時間:2023-11-01 09:26編輯人氣值: 190 次
2023年9月全國國產轎車銷量小型車排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 海豚 | 13,132輛 | 11.68-13.98萬 | |
| 2 | 寶駿310 停售 | 4,572輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 3 | 悅翔 停售 | 2,088輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 4 | 名爵3 停售 | 1,906輛 | 5.98-9.38萬 | |
| 5 | 歐拉好貓 | 736輛 | 12.98-16.58萬 | |
| 6 | 五菱繽果 | 13輛 | 5.98-8.88萬 | |
| 7 | 海鷗 | 4輛 | 7.38-8.98萬 | |
2020年2月國產中型/中大型車銷量排行榜完整版名單
86 次2021年7月國產緊湊型車銷量排行榜完整版名單
168 次2026年5月全國國產轎車銷量中大型車排行榜完整版(出口量
132 次2025年7月國產燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
120 次2015年3月國產中型車銷量排行榜
187 次2014年5月國產中型車銷量排行榜
160 次2025年12月國產燃油車汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
192 次2025年5月全國國產轎車銷量中大型車排行榜完整版(批發量
127 次2025年1月國產增程式汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
161 次2019年11月國產小型車銷量排行榜完整版名單
80 次