| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 10316 |
| 2 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 2014 |
| 3 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1642 |
| 4 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1271 |
| 5 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 597 |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 464 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 10 |
| 8 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽陸霸 | 3 |
| 9 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
來源:www.456433.com時間:2014-12-15 10:23編輯人氣值: 207 次
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 10316 |
| 2 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 2014 |
| 3 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 1642 |
| 4 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1271 |
| 5 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 597 |
| 6 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 464 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 10 |
| 8 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽陸霸 | 3 |
| 9 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 2 |
2026年2月全國合資SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
164 次2025年2月全國SUV銷量中型車排行榜完整版(批發量
193 次2015年4月中型SUV銷量銷量排行榜
82 次2017年10月國產中型SUV銷量銷量排行榜完整版名單
98 次2025年6月全國合資SUV銷量中型車排行榜完整版(批發量
168 次2025年4月全國合資SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
193 次2024年4月全國合資SUV銷量中型車排行榜完整版(批發量
103 次2024年11月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
178 次2023年4月德系中型SUV銷量排行榜完整版名單
152 次2024年11月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(出口量
178 次