| 2016年7月全國合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.456433.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3475 |
| 2 | 日本 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 1251 |
| 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 725 |
| 4 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 39 |
來源:www.456433.com時間:2016-08-13 11:56編輯人氣值: 20 次
| 2016年7月全國合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.456433.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3475 |
| 2 | 日本 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 1251 |
| 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 725 |
| 4 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 39 |
2016年4月合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
13 次2024年3月全國合資MPV銷量排行榜完整版(出口量
137 次2020年12月MPV國別銷量排行榜完整版名單
199 次2025年8月全國MPV銷量緊湊型車排行榜完整版(批發量
160 次2025年12月全國合資MPV銷量中型車排行榜完整版(零售量
144 次2019年2月MPV銷量車級排行榜完整版名單
82 次2018年3月MPV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
97 次2025年7月全國合資MPV銷量排行榜完整版(零售量
168 次2020年11月合資品牌MPV銷量中型車排行榜完整版名單
190 次2018年1月MPV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
93 次