2024年9月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 問界M9 | 15,217輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 2 | 理想L9 | 7,597輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 3 | 哈弗H5 | 1,178輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 294輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 遠航H8 | 208輛 | 28.98-36.98萬 | |
| 6 | 紅旗國耀 | 7輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 7 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 50.98-77.98萬 | |
來源:www.456433.com時間:2024-11-10 09:56編輯人氣值: 200 次
2024年9月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | 問界M9 | 15,217輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 2 | 理想L9 | 7,597輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 3 | 哈弗H5 | 1,178輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 294輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 遠航H8 | 208輛 | 28.98-36.98萬 | |
| 6 | 紅旗國耀 | 7輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 7 | 紅旗E-HS9 | 3輛 | 50.98-77.98萬 | |
2024年5月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量
139 次2025年9月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(出口量
151 次2025年2月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(出口量
143 次2024年1月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
105 次2024年3月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(出口量
187 次2004年5月國產SUV銷量排行榜完整版名單
193 次2026年5月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量
100 次2021年上半年國產SUV銷量排行榜 冠軍毫無懸念
355 次2019年9月國產SUV銷量排行榜完整版名單
180 次2022年5月國產SUV排行榜
0 次