2024年10月全國SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
| 1 | 問界M9 | 16,638輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 2 | 理想L9 | 6,493輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 3 | 哈弗H5 | 1,256輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 265輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 遠航H8 | 26輛 | 28.98-36.98萬 | |
| 6 | 紅旗國耀 | 16輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 7 | 紅旗E-HS9 | 12輛 | 50.98-77.98萬 | |
來源:www.456433.com時間:2024-12-06 08:10編輯人氣值: 200 次
2024年10月全國SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
| 1 | 問界M9 | 16,638輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 2 | 理想L9 | 6,493輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 3 | 哈弗H5 | 1,256輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 265輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 遠航H8 | 26輛 | 28.98-36.98萬 | |
| 6 | 紅旗國耀 | 16輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 7 | 紅旗E-HS9 | 12輛 | 50.98-77.98萬 | |
2020年12月SUV銷量中大型/大型車排行榜完整版名單
172 次2024年5月全國SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量
188 次2021年11月SUV銷量大型車排行榜完整版名單
180 次2019年10月SUV銷量中大型/大型排行榜完整版名單
79 次2019年4月SUV銷量中大型/大型排行榜完整版名單
79 次2021年4月SUV銷量大型車排行榜完整版名單
158 次2014年2月SUV銷量C/大型車銷量排行榜
69 次2020年1月國產SUV銷量中大型/大型車排行榜完整版名單
84 次2019年5月SUV銷量中大型/大型排行榜完整版名單
105 次2020年2月豪華SUV銷量排行榜完整版名單
194 次