2025年11月全國合資插電混動SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | 沃爾沃XC70 | 5,354輛 | 41.69-49.69萬 | |
| 2 | smart精靈#5 | 644輛 | 18.99-37.99萬 | |
| 3 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 224輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 4 | 皓影 e:PHEV | 195輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 5 | 途觀L 插電混動 | 3輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 6 | 探界者PLUS | 3輛 | 14.99-17.99萬 | |
| 7 | 本田CR-V e:PHEV | 2輛 | 22.59-26.99萬 | |
