2026年1月全國插電混動 MPV銷量排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 | |
| 1 | 騰勢D9 | 334輛 | 30.98-60.06萬 | |
| 2 | 宋MAX新能源 停售 | 200輛 | 14.78-17.48萬 | |
| 3 | 星光730新能源 | 144輛 | 10.38-10.98萬 | |
| 4 | 傳祺E9 | 58輛 | 32.28-39.28萬 | |
| 5 | 魏牌高山 | 50輛 | 28.58-35.38萬 | |
| 6 | 星海V9 | 29輛 | 17.99-27.99萬 | |
| 7 | 夏 | 21輛 | 20.68-27.78萬 | |
| 8 | 瑞風RF8 PHEV | 6輛 | 20.99-36.99萬 | |
| 9 | 傳祺E8新能源 | 3輛 | 23.28-23.88萬 | |
| 10 | 別克至境世家 | 1輛 | 43.99-46.99萬 | |
