2026年3月全國增程式SUV銷量排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 | |
| 1 | 深藍S05 | 2,505輛 | 11.99-17.99萬 | |
| 2 | 零跑C10 | 2,374輛 | 12.28-14.28萬 | |
| 3 | 嵐圖FREE | 2,027輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 4 | 極石01 | 1,422輛 | 暫無 | |
| 5 | iCAR V27 | 599輛 | 16.98-19.68萬 | |
| 6 | 深藍G318 | 569輛 | 18.59-22.99萬 | |
| 7 | 星紀元 ET | 120輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 8 | 深藍S07 | 85輛 | 15.69-17.49萬 | |
| 9 | 深藍S09 | 3輛 | 23.99-30.99萬 | |
