2026年3月全國合資SUV銷量中型車排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 | |
| 1 | 領睿 | 11,296輛 | 9.88-16.55萬 | |
| 2 | 昂科威Plus | 3,267輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 3 | 航海家 | 2,534輛 | 30.58-46.88萬 | |
| 4 | smart精靈#5 | 1,885輛 | 18.99-37.99萬 | |
| 5 | 馬自達EZ-60 | 1,772輛 | 11.99-16.69萬 | |
| 6 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 777輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 7 | 沃爾沃XC60 | 620輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 8 | 銳界 | 308輛 | 22.98-30.98萬 | |
| 9 | 勝達 | 120輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 10 | 凱迪拉克XT5 | 3輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 11 | 寶馬iX3 | 2輛 | 暫無 | |
| 12 | 福特烈馬 | 1輛 | 29.98-49.88萬 | |
