| 2017年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.456433.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 630272 | 4706833 |
| 2 | 日本 | 150549 | 1302149 |
| 3 | 德國 | 96307 | 778684 |
| 4 | 美國 | 79978 | 702737 |
| 5 | 韓國 | 31319 | 214400 |
| 6 | 法國 | 25717 | 171315 |
| 7 | 英國 | 4945 | 49100 |
| 8 | 瑞典 | 3714 | 33218 |
| 9 | 捷克 | 871 | 12343 |
來源:www.456433.com時間:2018-01-03 07:47編輯人氣值: 75 次
| 2017年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.456433.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 630272 | 4706833 |
| 2 | 日本 | 150549 | 1302149 |
| 3 | 德國 | 96307 | 778684 |
| 4 | 美國 | 79978 | 702737 |
| 5 | 韓國 | 31319 | 214400 |
| 6 | 法國 | 25717 | 171315 |
| 7 | 英國 | 4945 | 49100 |
| 8 | 瑞典 | 3714 | 33218 |
| 9 | 捷克 | 871 | 12343 |
2021月1月SUV國別銷量排行榜完整版名單
171 次2023上半年SUV銷量排行榜完整版名單(上險量
151 次2021年9月車企SUV銷量排行榜 上汽大眾升至第三 比亞迪大漲62%
155 次2017年12月SUV銷量國別銷量排行榜完整版名單
133 次2021年4月SUV國別銷量排行榜完整版名單
151 次2018年12月SUV銷量小型銷量排行榜完整版名單
120 次2015年11月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
182 次2019年6月SUV銷量排行榜完整版名單
153 次2022年上半年SUV銷量排行榜
0 次2016年1月SUV銷量國別銷量排行榜完整版名單
83 次