2026年5月全國國產轎車銷量小型車排行榜完整版(出口量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
| 1 | 海鷗 | 30,019輛 | 6.98-8.59萬 | |
| 2 | 海豚 | 14,560輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 3 | MG3 | 9,919輛 | 暫無 | |
| 4 | 星愿 | 9,772輛 | 6.48-9.48萬 | |
| 5 | 寶駿310 停售 | 5,766輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 6 | AION UT | 1,220輛 | 6.98-10.18萬 | |
| 7 | 悅翔 停售 | 963輛 | 5.19-6.79萬 | |
| 8 | 納米01 | 881輛 | 5.98-9.28萬 | |
| 9 | 歐拉好貓 | 589輛 | 8.38-10.38萬 | |
| 10 | 繽果Pro | 303輛 | 5.68-7.08萬 | |
| 11 | 江淮釔為3 | 134輛 | 6.99-10.69萬 | |
| 12 | 繽果S | 113輛 | 6.68-8.98萬 | |
| 13 | firefly螢火蟲 | 59輛 | 11.98-12.58萬 | |
| 14 | 奇瑞QQ3EV | 15輛 | 5.89-7.89萬 | |
