2026年5月全國合資SUV銷量小型車排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
| 1 | 索奈 | 3,134輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 2 | smart精靈#1 | 1,629輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 3 | 奕跑 | 1,414輛 | 7.98-8.38萬 | |
| 4 | 沃爾沃EX30 | 1,027輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 5 | 繽智 | 265輛 | 11.99-13.59萬 | |
| 6 | 馬自達CX-30 | 185輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 7 | 奧迪Q2L | 154輛 | 17.18-18.58萬 | |
| 8 | 本田e:NS1 停售 | 112輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 9 | 標致2008 停售 | 48輛 | 9.97萬 | |
