2026年6月全國自主增程式轎車銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 享界S9T | 739輛 | 30.98-37.98萬 | |
| 2 | 極狐 阿爾法S5 | 412輛 | 10.48-17.78萬 | |
| 3 | 享界S9 | 317輛 | 30.98-37.98萬 | |
| 4 | 星途ES | 286輛 | 15.28-26.98萬 | |
| 5 | 尊界S800 | 247輛 | 70.80-138.80萬 | |
| 6 | 阿維塔06 | 141輛 | 20.99-27.99萬 | |
| 7 | 悅意08 | 97輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 8 | 仰望U7 | 51輛 | 65.80-88.80萬 | |
| 9 | 奕派007 | 41輛 | 11.59-15.49萬 | |
| 10 | 長安啟源A07 | 19輛 | 13.99-16.59萬 | |
| 11 | 昊鉑A800 | 3輛 | 18.98-29.98萬 | |
