| 2017年全年合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.456433.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 31842 |
| 2 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 17500 |
| 3 | 日本 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 8879 |
| 4 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 1437 |
來源:www.456433.com時間:2018-03-17 10:47編輯人氣值: 16 次
| 2017年全年合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.456433.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 31842 |
| 2 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克GL6 | 17500 |
| 3 | 日本 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 8879 |
| 4 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 1437 |
2019年1月MPV品牌銷量排行榜完整版名單
91 次2018年1月MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
28 次2026年6月全國合資MPV銷量排行榜完整版(零售量
110 次2016年9月MPV銷量國別銷量排行榜
87 次2024年6月全國合資MPV銷量排行榜完整版(出口量
150 次2013年2月MPV銷量排行榜全榜名單及銷量
198 次2014年9月MPV銷量同比增幅排行榜
144 次2025年11月全國MPV銷量排行榜完整版(批發量
192 次2025年9月全國合資MPV銷量排行榜完整版(批發量
160 次2025年9月全國合資MPV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
166 次